| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Eudicotyledones | Cladus |
| Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
| Rosidees | Cladus |
| Fabidees | Cladus |
| Fabales | Ordre |
| Fabaceae | Famille |
| Ononis | Genre |
| Bugranopsis variegata | Espèce |
| Nom | Bugranopsis variegata |
| Nom retenu | Ononis variegata |
| Rang | Espèce |
| Genre | Bugranopsis |
| Auteur, année, bilbio | (L.) Pomel , 1874 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-11384 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Bugranopsis variegata |
| Numéro nomenclatural | 11384 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011