| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Gymnospermes | Cladus |
| Pinophytes | Cladus |
| Pinales | Ordre |
| Pinaceae | Famille |
| Abies | Genre |
| Abies pectinata var. equi-trojani | Variété |
| Nom | Abies pectinata var. equi-trojani |
| Nom retenu | Abies bornmuelleriana |
| Rang | Variété |
| Genre | Abies |
| Auteur, année, bilbio | Asch. & Sint. ex Boiss. , 1864 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-121603 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Abies pectinata var. equi-trojani |
| Numéro nomenclatural | 121603 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011