| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Monocotyledones | Cladus |
| Commelinidees | Cladus |
| Poales | Ordre |
| Cyperaceae | Famille |
| Carex | Genre |
| Carex marssonii | Espèce |
| Nom | Carex marssonii |
| Nom retenu | Carex demissa |
| Rang | Espèce |
| Genre | Carex |
| Auteur, année, bilbio | Auersw. , 1852 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-14041 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Carex marssonii |
| Numéro nomenclatural | 14041 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011