| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Eudicotyledones | Cladus |
| Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
| Caryophyllales | Ordre |
| Caryophyllaceae | Famille |
| Cerastium | Genre |
| Cerastium brachypetalum | Espèce |
Ce taxon est présent dans 1 herbier(s) :
| Herbier de Marianne | Marianne |
| Nom | Cerastium brachypetalum |
| Rang | Espèce |
| Genre | Cerastium |
| Auteur, année, bilbio | Desp. ex Pers. , 1805 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-15797 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerastium brachypetalum |
| Numéro nomenclatural | 15797 |
| Flore de Coste | 562 |
Plte velue grisâtre ;pilosité très longue .
- feuil . assez denses à la base .
- inflorescence lâches et diffuses ; les pédicelles floraux sont coudés au sommet .
500 à 1300 m en zone méditerranéenne .
Marianne, dans Herbier de Marianne
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011