| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Eudicotyledones | Cladus |
| Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
| Asteridees | Cladus |
| Lamiidees | Cladus |
| Gentianales | Ordre |
| Apocynaceae | Famille |
| Caralluma | Genre |
| Apteranthes europaea | Espèce |
| Nom | Apteranthes europaea |
| Nom retenu | Caralluma europaea |
| Rang | Espèce |
| Genre | Apteranthes |
| Auteur, année, bilbio | (Guss.) Murb. , 1898 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-166509 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Apteranthes europaea |
| Numéro nomenclatural | 166509 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011