| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Eudicotyledones | Cladus |
| Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
| Asteridees | Cladus |
| Lamiidees | Cladus |
| Gentianales | Ordre |
| Gentianaceae | Famille |
| Blackstonia | Genre |
| Blackstonia perfoliata | Espèce |
| Chlora sicula | Espèce |
| Nom | Chlora sicula |
| Nom retenu | Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata |
| Rang | Espèce |
| Genre | Chlora |
| Auteur, année, bilbio | Tineo , 1844 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-16992 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlora sicula |
| Numéro nomenclatural | 16992 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011