| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Monocotyledones | Cladus |
| Asparagales | Ordre |
| Amaryllidaceae | Famille |
| Allium | Genre |
| Allium carinatum var. violaceum | Variété |
| Nom | Allium carinatum var. violaceum |
| Nom retenu | Allium flexum |
| Rang | Variété |
| Genre | Allium |
| Auteur, année, bilbio | (Willd. ex Schltdl.) Regel , 1875 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-2970 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Allium carinatum var. violaceum |
| Numéro nomenclatural | 2970 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011