| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Monocotyledones | Cladus |
| Asparagales | Ordre |
| Amaryllidaceae | Famille |
| Allium | Genre |
| Allium neapolitanum | Espèce |
Ce taxon est présent dans 2 herbier(s) :
| Herbier de France | Colette |
| Herbier de Marianne | Marianne |
| Nom | Allium neapolitanum |
| Rang | Espèce |
| Genre | Allium |
| Auteur, année, bilbio | Cirillo , 1788 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-3090 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Allium neapolitanum |
| Numéro nomenclatural | 3090 |
| Flore de Coste | 3459 |
Tige trigone. Spathe univalve, plus courte que les pédicelles. Fleurs blanches en ombelle étalée. Périanthe en coupe ouverte. Etamines incluses à filet simple. Stigmate obtus. Lieux cultivés et incultes du Midi.
Colette, dans Herbier de France
Plte de 20 - 50 cm , en touffe dense .
- feui. engainantes à la base , trigones au sommet ; spathe à une valve .
- flrs blanches ;
plante largement naturalisée dans les régions méditerranéenne .
Marianne, dans Herbier de Marianne
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011