| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Monocotyledones | Cladus |
| Commelinidees | Cladus |
| Poales | Ordre |
| Juncaceae | Famille |
| Juncus | Genre |
| Juncus bulbosus | Espèce |
| Juncus uliginosus | Espèce |
| Nom | Juncus uliginosus |
| Nom retenu | Juncus bulbosus subsp. bulbosus |
| Rang | Espèce |
| Genre | Juncus |
| Auteur, année, bilbio | Roth , 1788 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-36760 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Juncus uliginosus |
| Numéro nomenclatural | 36760 |
| Flore de Coste | 3723.syn1 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011