| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Eudicotyledones | Cladus |
| Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
| Rosidees | Cladus |
| Fabidees | Cladus |
| Fabales | Ordre |
| Fabaceae | Famille |
| Medicago | Genre |
| Medicago lupulina | Espèce |
| Medicago lupulina subsp. willdenowiana | Sous-espèce |
| Nom | Medicago lupulina subsp. willdenowiana |
| Nom retenu | Medicago lupulina var. willdenowiana |
| Rang | Sous-espèce |
| Genre | Medicago |
| Auteur, année, bilbio | (W.D.J.Koch) Soják , 1963 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-41333 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Medicago lupulina subsp. willdenowiana |
| Numéro nomenclatural | 41333 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011