| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Monocotyledones | Cladus |
| Commelinidees | Cladus |
| Poales | Ordre |
| Poaceae | Famille |
| Poa | Genre |
| Paneion nemorale | Espèce |
| Nom | Paneion nemorale |
| Nom retenu | Poa nemoralis |
| Rang | Espèce |
| Genre | Paneion |
| Auteur, année, bilbio | (L.) Lunell , 1915 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-47382 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Paneion nemorale |
| Numéro nomenclatural | 47382 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011