| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Monocotyledones | Cladus |
| Commelinidees | Cladus |
| Poales | Ordre |
| Poaceae | Famille |
| Poa | Genre |
| Poa pratensis | Espèce |
| Poa angustifolia var. minor | Variété |
| Nom | Poa angustifolia var. minor |
| Nom retenu | Poa pratensis subsp. angustifolia |
| Rang | Variété |
| Genre | Poa |
| Auteur, année, bilbio | C.C.Gmel. , 1805 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-50282 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Poa angustifolia var. minor |
| Numéro nomenclatural | 50282 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011