| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Eudicotyledones | Cladus |
| Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
| Rosidees | Cladus |
| Fabidees | Cladus |
| Fabales | Ordre |
| Polygalaceae | Famille |
| Polygala | Genre |
| Polygala monspeliaca | Espèce |
Ce taxon est présent dans 3 herbier(s) :
| Herbier de Caillou | fbriand |
| Herbier de France | Colette |
| Herbier de Marianne | Marianne |
| Nom | Polygala monspeliaca |
| Rang | Espèce |
| Genre | Polygala |
| Auteur, année, bilbio | L. , 1753 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-51209 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Polygala monspeliaca |
| Numéro nomenclatural | 51209 |
| Flore de Coste | 408 |
H : 10 /25 cm. Plante annuelle. Feuilles étroites, aiguës, fleurs atteignant 8 mm, en grappes lâches, blanchâtres , veinées.
fbriand, dans Herbier de Caillou
Ailes marquées de nervures plus foncées. Crête frangée distincte. Inflorescence pauciflore. Corolle blanchâtre < 70 % des ailes, décidue dès l'épanouissement.
Midi, Corse. Pelouses basiphiles.
Colette, dans Herbier de France
Plante annuelle .
- feuilles étroites , aiguës .
-fleurs atteignant 8 mm, en grappes lâches, blanchâtres , veinées .
Surtout sur marnes : pelouses
Marianne, dans Herbier de Marianne
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011