| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Monocotyledones | Cladus |
| Alismatales | Ordre |
| Potamogetonaceae | Famille |
| Stuckenia | Genre |
| Potamogeton helveticus | Espèce |
| Nom | Potamogeton helveticus |
| Nom retenu | Stuckenia helvetica |
| Rang | Espèce |
| Genre | Potamogeton |
| Auteur, année, bilbio | (G.Fisch.) W.Koch , 1924 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-52215 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Potamogeton helveticus |
| Numéro nomenclatural | 52215 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011