| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Eudicotyledones | Cladus |
| Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
| Asteridees | Cladus |
| Campanulidees | Cladus |
| Asterales | Ordre |
| Asteraceae | Famille |
| Rhaponticum | Genre |
| Rhaponticum heleniifolium | Espèce |
| Rhaponticum heleniifolium subsp. heleniifolium | Sous-espèce |
Ce taxon est présent dans 2 herbier(s) :
| Herbier de Marianne | Marianne |
| Herbier de France | Colette |
| Nom | Rhaponticum heleniifolium subsp. heleniifolium |
| Rang | Sous-espèce |
| Genre | Rhaponticum |
| Auteur, année, bilbio | |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-55848 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhaponticum heleniifolium subsp. heleniifolium |
| Numéro nomenclatural | 55848 |
| Flore de Coste | 2060a |
Feuilles à tomentum inférieur dense, à aspect blanc. Appendices involucraux blanc nacré à brun pâle, les médians souvent apiculés. Corolle violet pourpre terne. Feuilles indivises à lyrées.
Pelouses rocailleuses et éboulis sur calcaire. Alpes du sud. 1200-2200 m.
Colette, dans Herbier de France
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011