| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Monocotyledones | Cladus |
| Commelinidees | Cladus |
| Poales | Ordre |
| Poaceae | Famille |
| Elymus | Genre |
| Roegneria canina var. glauca | Variété |
| Nom | Roegneria canina var. glauca |
| Nom retenu | Elymus caninus |
| Rang | Variété |
| Genre | Roegneria |
| Auteur, année, bilbio | (Hack. ex Celak.) Prokh. , 1938 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-56263 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Roegneria canina var. glauca |
| Numéro nomenclatural | 56263 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011