| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Eudicotyledones | Cladus |
| Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
| Caryophyllales | Ordre |
| Polygonaceae | Famille |
| Rumex | Genre |
| Rumex x schultzei | Espèce |
| Nom | Rumex x schultzei |
| Rang | Espèce |
| Genre | Rumex |
| Auteur, année, bilbio | Hausskn. , 1885 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-58889 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Rumex x schultzei |
| Numéro nomenclatural | 58889 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011