| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Eudicotyledones | Cladus |
| Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
| Saxifragales | Ordre |
| Saxifragaceae | Famille |
| Saxifraga | Genre |
| Saxifraga allionii | Espèce |
| Nom | Saxifraga allionii |
| Nom retenu | Saxifraga pedemontana |
| Rang | Espèce |
| Genre | Saxifraga |
| Auteur, année, bilbio | N.Terracc. , 1892 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-60601 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Saxifraga allionii |
| Numéro nomenclatural | 60601 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011