| Plantae | Cladus | 
| Plasmodesmophytes | Cladus | 
| Embryophytes | Cladus | 
| Stomatophytes | Cladus | 
| Hemitracheophytes | Cladus | 
| Tracheophytes | Cladus | 
| Euphyllophytes | Cladus | 
| Spermatophytes | Cladus | 
| Angiospermes | Cladus | 
| Monocotyledones | Cladus | 
| Commelinidees | Cladus | 
| Poales | Ordre | 
| Cyperaceae | Famille | 
| Rhynchospora | Genre | 
| Schoenus setaceus | Espèce | 
| Nom | Schoenus setaceus | 
| Nom retenu | Rhynchospora fusca | 
| Rang | Espèce | 
| Genre | Schoenus | 
| Auteur, année, bilbio | Thuill. , 1799 | 
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-61439 | 
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Schoenus setaceus | 
| Numéro nomenclatural | 61439 | 
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011