| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Eudicotyledones | Cladus |
| Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
| Asteridees | Cladus |
| Campanulidees | Cladus |
| Apiales | Ordre |
| Apiaceae | Famille |
| Sison | Genre |
| Sison amomum | Espèce |
Ce taxon est présent dans 1 herbier(s) :
| Herbier de Caillou | fbriand |
| Nom | Sison amomum |
| Rang | Espèce |
| Genre | Sison |
| Auteur, année, bilbio | L. , 1753 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-64548 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Sison amomum |
| Numéro nomenclatural | 64548 |
| Flore de Coste | 1602 |
H : 0.5 / 1.5 m. C'est une plante à nombreux rameaux grêles. Les feuilles inférieures sont divisées en folioles ovales, incisées-dentées. Les supérieures sont divisées en segments étroits. Les ombelles ont deux à six rayons. Les pétales sont échancrés. Les fruits sont ovoïdes et montrent des côtes bien marquées. Plante de milieux frais et ombragés.
fbriand, dans Herbier de Caillou
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011