| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Eudicotyledones | Cladus |
| Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
| Asteridees | Cladus |
| Lamiidees | Cladus |
| Gentianales | Ordre |
| Gentianaceae | Famille |
| Swertia | Genre |
| Swertia perennis | Espèce |
Ce taxon est présent dans 3 herbier(s) :
| Herbier de Marianne | Marianne |
| Herbier de France | Colette |
| Herbier de Caillou | fbriand |
| Nom | Swertia perennis |
| Rang | Espèce |
| Genre | Swertia |
| Auteur, année, bilbio | L. , 1753 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-66585 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Swertia perennis |
| Numéro nomenclatural | 66585 |
| Flore de Coste | 2517 |
Herb. à tige raide .
- flrs : corolle bleu violacé, ponctuée et veinée de violet foncé ; 5 lobes en étoile, munis à la base de 2 nectaires noirâtres à bord cilié ; en panicule .
Prairies marécageuses , bas-marais .
Marianne, dans Herbier de Marianne
Glandes nectarifères brillantes.
Colette, dans Herbier de France
H : 15 / 60 cm. On peut trouver cette plante dans les endroits marécageux de montagne. Elle se reconnaît facilement à ses fleurs en étoile, d'un violet sombre. Deux nectaires foncés et ciliés sont bien visibles à la base de chaque pétale. Les feuilles sont ovales-lancéolées, celles de la base sont longuement rétrécies en pétiole, celles de la tige, peu nombreuses, opposées, sont sessiles ou brièvement pétiolées.
fbriand, dans Herbier de Caillou
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011