| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Monocotyledones | Cladus |
| Liliales | Ordre |
| Melanthiaceae | Famille |
| Veratrum | Genre |
| Veratrum album | Espèce |
Ce taxon est présent dans 2 herbier(s) :
| Herbier de Marianne | Marianne |
| Herbier de France | Colette |
| Nom | Veratrum album |
| Rang | Espèce |
| Genre | Veratrum |
| Auteur, année, bilbio | L. , 1753 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-70723 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Veratrum album |
| Numéro nomenclatural | 70723 |
| Flore de Coste | 3356 |
Plante pubescente; feuil. alternes , insérées en spirale, les inf. ovales , engainantes ; grappes très denses ; tépales vert jaunâtre , nervures vert foncé . Carpelles à 20-26 graines .
Marianne, dans Herbier de Marianne
Fleurs vert pâle à vert jaunâtre. Nervures vert foncé. Grappes très denses. Prairies et mégaphorbiaies montagnardes à alpines.
Colette, dans Herbier de France
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011