| Plantae | Cladus | 
| Plasmodesmophytes | Cladus | 
| Embryophytes | Cladus | 
| Stomatophytes | Cladus | 
| Hemitracheophytes | Cladus | 
| Tracheophytes | Cladus | 
| Euphyllophytes | Cladus | 
| Spermatophytes | Cladus | 
| Angiospermes | Cladus | 
| Eudicotyledones | Cladus | 
| Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus | 
| Asteridees | Cladus | 
| Lamiidees | Cladus | 
| Lamiales | Ordre | 
| Plantaginaceae | Famille | 
| Veronica | Genre | 
| Veronica scutellata var. latifolia | Variété | 
| Nom | Veronica scutellata var. latifolia | 
| Nom retenu | Veronica scutellata | 
| Rang | Variété | 
| Genre | Veronica | 
| Auteur, année, bilbio | Roem. & Schult. , 1817 | 
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-71342 | 
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Veronica scutellata var. latifolia | 
| Numéro nomenclatural | 71342 | 
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011