| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Eudicotyledones | Cladus |
| Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
| Asteridees | Cladus |
| Lamiidees | Cladus |
| Boraginales | Ordre |
| Boraginaceae | Famille |
| Eritrichium | Genre |
| Eritrichium nanum | Espèce |
Ce taxon est présent dans 2 herbier(s) :
| Herbier de Marianne | Marianne |
| Herbier de France | Colette |
| Nom | Eritrichium nanum |
| Rang | Espèce |
| Genre | Eritrichium |
| Auteur, année, bilbio | (L.) Schrad. ex Gaudin , 1828 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75113 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Eritrichium nanum |
| Numéro nomenclatural | 75113 |
| Flore de Coste | 2602 |
Herb. en coussinet , velue-soyeuse ; fleurs bleues à écailles centrale jaunes , petites ; en cymes courtes ; corolle à lobes étalés ; feuil. inf. lancéolées , en rosette serrée et nombreuses . Nucules ovoïdes , lisses , disposées par 4 .
Marianne, dans Herbier de Marianne
Plante alpine à coussinets hauts de 2-3 cm. Ecailles de la gorge jaunes. Longs poils soyeux.
Rochers siliceux de haute montagne.
Colette, dans Herbier de France
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011