| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Eudicotyledones | Cladus |
| Proteales | Ordre |
| Platanaceae | Famille |
| Platanus | Genre |
| Platanus occidentalis | Espèce |
| Nom | Platanus occidentalis |
| Nom retenu | Platanus x hispanica |
| Rang | Espèce |
| Genre | Platanus |
| Auteur, année, bilbio | sensu H.J.Coste |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-79036 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Platanus occidentalis |
| Numéro nomenclatural | 79036 |
| Flore de Coste | 3314b |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011