| Plantae | Cladus | 
| Plasmodesmophytes | Cladus | 
| Embryophytes | Cladus | 
| Stomatophytes | Cladus | 
| Hemitracheophytes | Cladus | 
| Tracheophytes | Cladus | 
| Euphyllophytes | Cladus | 
| Spermatophytes | Cladus | 
| Angiospermes | Cladus | 
| Eudicotyledones | Cladus | 
| Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus | 
| Caryophyllales | Ordre | 
| Aizoaceae | Famille | 
| Tetragonia | Genre | 
Ce taxon est présent dans 1 herbier(s) :
| Herbier de France | Colette | 
| Nom | Tetragonia | 
| Rang | Genre | 
| Genre | Tetragonia | 
| Auteur, année, bilbio | L. , 1753 | 
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-87302 | 
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Tetragonia | 
| Numéro nomenclatural | 87302 | 
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011