| Plantae | Cladus |
| Plasmodesmophytes | Cladus |
| Embryophytes | Cladus |
| Stomatophytes | Cladus |
| Hemitracheophytes | Cladus |
| Tracheophytes | Cladus |
| Euphyllophytes | Cladus |
| Spermatophytes | Cladus |
| Angiospermes | Cladus |
| Eudicotyledones | Cladus |
| Dicotyledones Vraies Superieures | Cladus |
| Asteridees | Cladus |
| Lamiidees | Cladus |
| Gentianales | Ordre |
| Gentianaceae | Famille |
| Blackstonia | Genre |
| Blackstonia perfoliata subsp. acuminata | Sous-espèce |
| Nom | Blackstonia perfoliata subsp. acuminata |
| Nom retenu | Blackstonia acuminata |
| Rang | Sous-espèce |
| Genre | Blackstonia |
| Auteur, année, bilbio | (W.D.J.Koch & Ziz) Dostál , 1949 |
| Téla-Botanica | http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-9877 |
| Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Blackstonia perfoliata subsp. acuminata |
| Numéro nomenclatural | 9877 |
* Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».
** Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011